Происхождение: | Китай |
---|---|
Название марки: | Электронные схемы Kingsum |
Сертификация: | ISO9001, TS16949, UL, RoHS |
Модель: | РСБ - S - 0010 |
Минимальное количество заказов: | Один. |
---|---|
Цены: | Доллар США / шт. |
Детали упаковки: | Вакуумная упаковка |
Время поставки: | От 7 до 8 рабочих дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union Переводы, Paypal |
Потенциал предложения: | 20 000 м2 / месяц |
Layers: | 2 | Material: | FR-4 |
---|---|---|---|
Board Thickness: | 1.6mm | Copper: | 1oz |
Surface: | ENIG | Size: | 138.5*160mm / 25UP |
High Light: | 94v 0 circuit board,ENIG Surface HDI PCB Board,FR4 HDI PCB Board |
How to place an order:
More information about Kingsum Electronic:
Manufacturing Capacity - Rigid PCB
Item | Production Capacity |
Type of Products | Single Sided, double sided & multilayer |
Max Board Size | Single & Double Sided: 600*1500mm |
Multilayer: 600*1,200 mm | |
Surface Finish | HASL, ENIG, OSP, Immersion Silver, Golden Finger, etc. |
Layers | 1~20 |
Boad Thickness | 0.4~4.0mm |
Base Copper | 18um(1/2oz), 35um (1oz), 70um (2oz), 105um (3oz), 150um (4oz), 300um (8oz) |
Board Material | FR-4, Aluminum base, Polymide, copper base, ceramic base |
Min Drilling Hole Size | 0.1mm |
Min Line Width & Space | 0.075mm |
Platting Gold | Nickle Plating Thickness 2.5~5um, gold thickness 0.05~0.1um |
Tin Spraying | Tin thickness 2.5~5um |
Milling Space | wire & edge: 0.15mm, hole & edge: 0.2mm, Contour Tolerance: +/-0.1mm |
Socket Chamfer | Angle: 30°/45°/60° Depth: 1~3mm |
V-Cut | Angle: 30°/45°/60° Depth: 1/3 of board thickness, min aise: 80*80mm |
On-Off Test | Max Testing Area: 400*1,200mm |
Max Testing Point: 12,000 points | |
Max Testing Voltage: 300V | |
Max Insulation Resistance: 100mΩ | |
Impedance Control Tolerance | ± 10% |
Soldering Endurance | 85℃~105℃ / 280℃~360℃ |